Resultater Vetten Opp 2014
Hele konkurranseklassen, Herre:
Plassering | Starnr. | Etternavn | Fornavn | Klubb | Bosted | Tid |
1 | 30 | Martinsen | Glenn Thomas | Hind, IK | Lødingen | 21,08 |
2 | 49 | Szmelter | Damian | Kvæfjord IL | Borkenes | 22,35 |
3 | 40 | Nordeng | august | Alsvåg il | Alsvåg | 23,23 |
4 | 22 | Jørgensen | Marius | Bø IL | Bø i Vesterålen | 24,07 |
5 | 8 | Gjerstad | Håvard | Stålbrott | Stokmarknes | 24,21 |
6 | 145 | Jakobsen | Ronny | Kvæfjord IL | 24,29 | |
7 | 48 | Sundbakk | Petter | Stokmarknes IL | Tromsø | 25,06 |
8 | 210 | Rødli | Brigt | 25,39 | ||
9 | 38 | Nordeng | Johan | Alsvåg IL | Alsvåg | 25,58 |
10 | 36 | Nordeng | Kim | Alsvåg il | Alsvåg | 25,59 |
11 | 200 | Sørensen | Jonas | 26,58 | ||
12 | 19 | Jensen | Isak Nordeng | Sortland og Omegn Skiklubb | Alsvåg | 26,59 |
13 | 34 | Nilsen | Kjell | Stålbrott IL | Stokmarknes | 27,15 |
14 | 33 | Nilsen | Kay Jørgen | Oslo | 27,17 | |
15 | 15 | Henriksen | Jørgen | Sortland & omegn skiklubb | Sortland | 27,33 |
16 | 140 | Albrigtsen | Thomas | 28,14 | ||
17 | 50 | vatndal | willy | stokmarknes il ski | Stokmarknes | 28,44 |
18 | 13 | Henriksen | Simen | Aurskog | 28,5 | |
19 | 216 | Fredriksen | Einar | 29,05 | ||
20 | 14 | Henriksen | Steinar | Sortland & omegn skiklubb | Sortland | 29,15 |
21 | 163 | Johnsen | Henrik | 29,35 | ||
22 | 2 | Bottolfsen | Aage | Vesterålen Sykkelklubb | Sortland | 30,02 |
23 | 41 | Nordeng | Sivert | Sortland og omegn skiklubb | Alsvåg | 30,06 |
24 | 21 | Juknevicius | Darius | Bø i Vesterålen | 30,11 | |
25 | 27 | Larssen | Ulf | Stokmarknes IL | Stokmarknes | 30,35 |
26 | 179 | Johannesen | Are | 30,36 | ||
27 | 152 | Bjærch | Eivind | 31,3 | ||
28 | 17 | Jakobsen | Cato | Bø IL | Asker | 31,34 |
29 | 32 | Myhra | Bjørn | Grytting il | Stokmarknes | 31,52 |
30 | 7 | Elvenes | Nils Terje | Sortland og omegn Skiklubb | Sortland | 32,03 |
31 | 46 | Rødsand | Eirik | Bø IL | Bø i Vesterålen | 32,04 |
32 | 160 | Johnsen | Gjermund | 32,1 | ||
33 | 18 | Jensen | Åste Johan Nordeng | Alsvåg IL | Alsvåg | 32,12 |
34 | 6 | Ekran | Tor Hugo | Myre | 32,45 | |
35 | 39 | Nordeng | Tommy | Alsvåg IL | Alsvåg | 33,24 |
36 | 35 | Nilsen | Jonatan | Stålbrott IL | Stokmarknes | 33,26 |
37 | 3 | Brendlien | Vebjørn | Svalbard Turn | Longyearbyen | 33,35 |
38 | 178 | Øvringmo | Gunnar | 33,41 | ||
39 | 44 | Paulsen | Jan-Are | Straumsjøen | 34,46 | |
40 | 28 | Liahagen | Alexander | Steinberg | 34,54 | |
41 | 217 | Berg | Hallvard | 35,5 | ||
42 | 10 | Gotaas | Eigil | OSLO | 36,53 | |
43 | 47 | Strangstad | Jan Åge | Bø IL | Bø i Vesterålen | 37,03 |
44 | 11 | Hansen | Rudi Alexander | Melbu | 37,23 | |
45 | 30 | martinsen | Svein-Roar | Stokmarknes orienteringslag | Stokmarknes | 37,28 |
46 | 5 | Eilertsen | Einar | Grytting il | Stokmarknes | 39,38 |
47 | 16 | Holst | Marius | Bø i Vesterålen | 40,15 | |
48 | 43 | Paulsen | Kenneth | Bø i Vesterålen | 40,41 | |
49 | 4 | Dybdal | Gøran With | Bø | 41,31 | |
50 | 20 | Johnsen | Robin | Bø i vesterålen | 42,48 | |
51 | 191 | Markussen | Per-Erik | 42,5 | ||
52 | 190 | Markussen | Andreas | 43,4 | ||
53 | 23 | Krey | Jan Eirik | Elverum | 46,48 | |
45 | Robertsen | Adrian Knedal | Bø IL | Bø i Vesterålen | dns/dnf | |
52 | Wåhlberg | Henrik | Harstad | dns/dnf |
Hele konkurranseklassen, Dame:
Plassering | Startnr. | Etternavn | Fornavn | Klubb | Bosted | Tid |
1 | 197 | Dahle | Anne Guro | 30,03 | ||
2 | 196 | Kjellbergvik | Anette | 31,14 | ||
3 | 42 | Nygaard | Therese | Hagan | 33 | |
4 | 37 | Nordeng | Marte | Alsvåg il | Alsvåg | 34,22 |
5 | 189 | Markussen | Marte | 35,59 | ||
6 | 9 | Gotaas | Regine | Njård Langrenn | OSLO | 35,7 |
7 | 192 | Larsen | Tanja Lockert | 36,14 | ||
8 | 202 | Sørensen | Ingrid | 36,27 | ||
9 | 180 | Koren | Ella | 36,33 | ||
10 | 25 | Krey | Solveig Marie | Oslo | 36,53 | |
11 | 201 | Sørensen | Maja | 37,06 | ||
12 | 1 | Andreassen | Tina Maria | Sortland | 40,11 | |
13 | 29 | Mangen | Hildegunn | Kurland | 41,19 | |
14 | 24 | Krey | Trine | Forus og Gausel IL | Stavanger | 41,46 |
15 | 51 | With | Linn-Iren | Bø IL | Bø | 41,56 |
16 | 26 | Krey | Eva | Oslo | 49,14 | |
12 | Heidlas | Kathrin | Straumsjøen | dns/dnf |
Klasse 0-15, Herre:
Plassering | Startnr. | Etternavn | Fornavn | Klubb | Bosted | Tid |
1 | 38 | Nordeng | Johan | Alsvåg IL | Alsvåg | 25,58 |
2 | 41 | Nordeng | Sivert | Sortland og omegn skiklubb | Alsvåg | 30,06 |
3 | 18 | Jensen | Åste Johan Nordeng | Alsvåg IL | Alsvåg | 32,12 |
4 | 35 | Nilsen | Jonatan | Stålbrott IL | Stokmarknes | 33,26 |
5 | 3 | Brendlien | Vebjørn | Svalbard Turn | Longyearbyen | 33,35 |
6 | 4 | Dybdal | Gøran With | Bø | 41,31 | |
7 | 20 | Johnsen | Robin | Bø i vesterålen | 42,48 | |
8 | 190 | Markussen | Andreas | 43,4 | ||
45 | Robertsen | Adrian Knedal | Bø IL | Bø i Vesterålen | dns/dnf |
Klasse 16-19, Herre:
Plassering | Startnr. | Etternavn | Fornavn | Klubb | Bosted | Tid |
1 | 40 | Nordeng | august | Alsvåg il | Alsvåg | 23,23 |
2 | 200 | Sørensen | Jonas | 26,58 | ||
3 | 19 | Jensen | Isak Nordeng | Sortland og Omegn Skiklubb | Alsvåg | 26,59 |
4 | 15 | Henriksen | Jørgen | Sortland & omegn skiklubb | Sortland | 27,33 |
5 | 13 | Henriksen | Simen | Aurskog | 28,5 | |
6 | 160 | Johnsen | Gjermund | 32,1 |
Klasse 20-39, Herre:
Plassering | Startnr. | Etternavn | Fornavn | Klubb | Bosted | Tid |
1 | 30 | Martinsen | Glenn Thomas | Hind, IK | Lødingen | 21,08 |
2 | 49 | Szmelter | Damian | Kvæfjord IL | Borkenes | 22,35 |
3 | 8 | Gjerstad | Håvard | Stålbrott | Stokmarknes | 24,21 |
4 | 145 | Jakobsen | Ronny | Kvæfjord IL | 24,29 | |
5 | 48 | Sundbakk | Petter | Stokmarknes IL | Tromsø | 25,06 |
6 | 36 | Nordeng | Kim | Alsvåg il | Alsvåg | 25,59 |
7 | 33 | Nilsen | Kay Jørgen | Oslo | 27,17 | |
8 | 140 | Albrigtsen | Thomas | 28,14 | ||
9 | 216 | Fredriksen | Einar | 29,05 | ||
10 | 163 | Johnsen | Henrik | 29,35 | ||
11 | 21 | Juknevicius | Darius | Bø i Vesterålen | 30,11 | |
12 | 179 | Johannesen | Are | 30,36 | ||
13 | 152 | Bjærch | Eivind | 31,3 | ||
14 | 44 | Paulsen | Jan-Are | Straumsjøen | 34,46 | |
15 | 28 | Liahagen | Alexander | Steinberg | 34,54 | |
16 | 217 | Berg | Hallvard | 35,5 | ||
17 | 11 | Hansen | Rudi Alexander | Melbu | 37,23 | |
18 | 16 | Holst | Marius | Bø i Vesterålen | 40,15 | |
19 | 43 | Paulsen | Kenneth | Bø i Vesterålen | 40,41 | |
52 | Wåhlberg | Henrik | Harstad | dns/dnf |
Klasse 40-59, Herre:
Plassering | Startnr. | Etternavn | Fornavn | Klubb | Bosted | Tid |
1 | 22 | Jørgensen | Marius | Bø IL | Bø i Vesterålen | 24,07 |
2 | 210 | Rødli | Brigt | 25,39 | ||
3 | 34 | Nilsen | Kjell | Stålbrott IL | Stokmarknes | 27,15 |
4 | 14 | Henriksen | Steinar | Sortland & omegn skiklubb | Sortland | 29,15 |
5 | 2 | Bottolfsen | Aage | Vesterålen Sykkelklubb | Sortland | 30,02 |
6 | 27 | Larssen | Ulf | Stokmarknes IL | Stokmarknes | 30,35 |
7 | 17 | Jakobsen | Cato | Bø IL | Asker | 31,34 |
8 | 46 | Rødsand | Eirik | Bø IL | Bø i Vesterålen | 32,04 |
9 | 6 | Ekran | Tor Hugo | Myre | 32,45 | |
10 | 39 | Nordeng | Tommy | Alsvåg IL | Alsvåg | 33,24 |
11 | 10 | Gotaas | Eigil | OSLO | 36,53 | |
12 | 47 | Strangstad | Jan Åge | Bø IL | Bø i Vesterålen | 37,03 |
13 | 30 | martinsen | Svein-Roar | Stokmarknes orienteringslag | Stokmarknes | 37,28 |
14 | 191 | Markussen | Per-Erik | 42,5 | ||
15 | 23 | Krey | Jan Eirik | Elverum | 46,48 |
Klasse 60+, Herre:
Plassering | Startnr. | Etternavn | Fornavn | Klubb | Bosted | Tid |
1 | 50 | vatndal | willy | stokmarknes il ski | 8450 stokmarknes | 28,44 |
2 | 32 | Myhra | Bjørn | Grytting il | Stokmarknes | 31,52 |
3 | 7 | Elvenes | Nils Terje | Sortland og omegn Skiklubb | Sortland | 32,03 |
4 | 178 | Øvringmo | Gunnar | 33,41 | ||
5 | 5 | Eilertsen | Einar | Grytting il | Stokmarknes | 39,38 |
Klasse 0-15, Dame:
Plassering | Startnr. | Etternavn | Fornavn | Klubb | Bosted | Tid |
1 | 37 | Nordeng | Marte | Alsvåg il | Alsvåg | 34,22 |
2 | 189 | Markussen | Marte | 35,59 | ||
3 | 9 | Gotaas | Regine | Njård Langrenn | OSLO | 35,7 |
4 | 202 | Sørensen | Ingrid | 36,27 | ||
5 | 201 | Sørensen | Maja | 37,06 |
Klasse 20-39, Dame:
Plassering | Startnr. | Etternavn | Fornavn | Klubb | Bosted | Tid |
1 | 197 | Dahle | Anne Guro | 30,03 | ||
2 | 196 | Kjellbergvik | Anette | 31,14 | ||
3 | 42 | Nygaard | Therese | Hagan | 33 | |
4 | 192 | Larsen | Tanja Lockert | 36,27 | ||
5 | 25 | Krey | Solveig Marie | Oslo | 36,53 | |
6 | 1 | Andreassen | Tina Maria | Sortland | 40,11 | |
7 | 24 | Krey | Trine | Forus og Gausel IL | Stavanger | 41,46 |
8 | 26 | Krey | Eva | Oslo | 49,14 | |
12 | Heidlas | Kathrin | Straumsjøen | dns/dnf |
Klasse 40-59, Dame:
Plassering | Startnr. | Etternavn | Fornavn | Klubb | Bosted | Tid |
1 | 180 | Koren | Ella | 36,33 | ||
2 | 29 | Mangen | Hildegunn | Kurland | 41,19 | |
3 | 51 | With | Linn-Iren | Bø IL | Bø | 41,56 |
Hele mosjonsklassen:
Etternavn | Fornavn | Klubb | Bosted |
Andersen | Arvill | Bø i Vesterålen | |
Andersen | Tommy | Stavanger | |
Andersen | Mareno Andre | ||
Andreassen | Vigdis Marie | ||
Andreassen | Anita Merethe | ||
Berg | Jane Berit | ||
Brendlien | Belinda | Longyearbyen | |
Brendlien | Astrid | Svalbard Turn | Longyearbyen |
Brendlien | Rune | Longyearbyen | |
Damjan Cakic Kristoffersen | Noa | ||
Ditlevsen | Pål-Ivar | Bø | |
Dybdal | Ruben With | Bø | |
Dybdal | Hanna-Marie With | Bø IL | Bø |
dybdal | curt harald | BØ I VESTERÅLEN | |
Edvardsen | Nina | ||
Edvardsen | Morten | ||
Ellingsen | Johan | Melbo IL Ski | OSLO |
Flatøy | Hans | ||
Gjerstad | Torben | ||
Godhavn | Arnold | ||
Godvik | Mina Torgeirsdatter | Bø Il | Bø |
Godvik | Kaja Torgeirsdatter | Bø Il | Bø |
Godvik | Torgeir | Bø Il | Bø |
Gooding | Anna | ||
Gorset | Emil Solan | Nordre Oppdalen Idrettslag NOIL | Roa |
Gorset | Oddvar | Nordre Oppdalen Idrettslag NOIL | Roa |
Gotaas | Aleksander Ellingsen | Njård Langrenn | OSLO |
Gotaas | Vivian Ellingsen | OSLO | |
Grøva | Åse | ||
Hansen | Jeanett Danielsen | Bardu | |
Hansen | Helge | ||
Hansen | May Liss | ||
Havelin | Sebastian | ||
Havelin | Stine | ||
Hay-Johnsen | Edvin | Ankenes | |
Heitmann | Randi | ||
Heitmann | Tor | ||
Heitmann Bjerch | Jonah | ||
Henriksen | Herman | Sortland | |
Henriksen | Simon | Sortland | |
Hexeberg | Jeanette | ||
Holst | Tone | Bø i Vesterålen | |
Holst | Anniken Rabben | Bø i Vesterålen | |
Holst | Alexander Rabben | Bø i Vesterålen | |
Horn | Morten | Bø i Vesterålen | |
Horn | Marthe | Bø i Vesterålen | |
Horn | Rune | Bø i vesterå | |
Håvardsen | Bjørg | Sortland | |
J. Kvalmo | Anne-Lise | Bø i Vesterålen | |
Jakobsen | Tone | Bø IL | Asker |
Jakobsen | Lisa | ||
Jakobsen | Tone | ||
Jevanord | Trine | Bø i Vesterålen | |
Jevanord | Monica | ||
Jevanord Kvalnes | Agathe | ||
Jevanord Kvalnes | Edvart | ||
Johansen | Susanne | Bø i vesterålen | |
Johansen | Line Suhr | Oida AS | Bø i Vesterålen |
Johansen | Arild | ||
Johnsen | Jan-Eirik | Dønna IL | Bø i Vesterålen |
Johnsen | Andreas | Bø i vesterålen | |
Johnsen | Ørjan | Ankenes | |
Johnsen | Marianne Reppen | ||
Johnsen | Karoline Wessel | ||
Johnsen | Rune | ||
Johnsen | Siv Marita | ||
Johnsen | Svein-Martin | ||
Josefsen | Frode | Bø i Vesterålen | |
Jørgensen | Felix Andreassen | Sortland | |
Karlsten | Ida | Straumsjøen | |
Knutsen | Anette Sofie | ||
Krey | Anne Martha | Bø i Vesterålen | |
Krey Mathiesen | Siri | Gausel i.l. | Stavanger |
Krey Mathiesen | Marte | Stavanger | |
Kristiansen | Marianne | Bø i Vesterålen | |
Kristoffersen | Kathrine | ||
Kristoffersen | Inger | ||
Krogh | Gustav | ||
Krogh | Lennart | ||
Krogh | Kurt Østhuus | ||
Larsen | Berit | Myre | |
Larsen | Bodil | Myre | |
Larsen | Robert | ||
Lihaug | Torgun | Bø i Vesterålen | |
Lind | Roger | ||
Lind | Hilde | ||
Løkker | Christin | ||
Løng | Jørgen | ||
Mangen | Johan | Kurland | |
Mangen | Regine Agnete | Kurland | |
Martinsen | Marte | ||
Martinsen | Brage | ||
Martinsen | Vibeke | ||
Martinsen | Silje | ||
Martinussen | Inge | ||
Myhre | Kasper | ||
Myhre | Markus | ||
Myhre | Heidi | ||
Nikolaisen | Svein Tore | ||
Nikolaisen | Torjus | ||
Nilsen | Hilde | Bø i vesterålen | |
Nøss | Ole | ||
Nøss | John | ||
Olsen | Kim | Straumsjøen | |
Paulsen | Gunnhild | Bø i Vesterålen | |
Paulsen | Jostein | Bø i Vesterålen | |
Pedersen | Simon | Oslo | |
Pedersen | Ellinor Willassen | Bø i Vesterålen. | |
Pedersen | Siv | Sortland | |
Pedersen | Leif Elias | ||
Pettersen | Svein Oddvar | Bø i Vesterålen | |
Pettersen | Sofie | Bø i Vesterålen | |
Puikkonen | Ida | Straumsjøen | |
Ramberg | Malin | Bø i Vesterålen | |
Ramberg | Arne | BØ I VESTERÅLEN | |
Ramberg | Stian | ||
Refsland Kaspersen | Martine | ||
Remme Andersen | May liss | Bø i Vesterålen | |
Remme Andersen | Julian | Bø i Vesterålen | |
Robertsen | Sander Knedal | Bø IL | Bø i Vesterålen |
Robertsen | Svein | ||
Rødsand | Ole Viktor | ||
Rønningen | Morten | ||
Råstad | Alexandra | Bø i Vesterålen | |
Saga | Vetle Bo | ||
Sannes | Nina | Bø i Vesterålen | |
Sannes | Alice | Bø i Vesterålen | |
Selnes Rønningen | Johan | ||
Simonsen | Berit | ||
Skaug | Rayner | Bø i Vesterålen | |
Steffensen | Harald | ||
Strand | Marte | Bø i Vesterålen | |
Strand | Tommy | ||
Strand-Ditlevsen | Sigurd | Bø | |
Strand-Ditlevsen | Håkon | Bø i vesterålen | |
Strand-Ditlevsen | Erlend | Bø i vesterålen | |
Strangstad | Regine Vetleseter | Bø i Vesterålen | |
Strangstad | Sivert Vetleseter | Bø i Vesterålen | |
Strangstad | Sigurd Vetleseter | Bø i Vesterålen | |
Strangstad | Grete Vetleseter | Bø i Vesterålen | |
Sundbakk | Ida | Stokmarknes håndballklubb | Stokmarknes |
Sundbakk | Lene | Stokmarknes | |
Sundbakk | Lars Petter | Stokmarknes | |
Sundbakk | Ann-Tove | Stokmarknes | |
Svensson | Anders | Straumsjøen | |
Svensson | Jonatan | Straumsjøen | |
Svensson | Kristian | Straumsjøen | |
Sørensen | Bård | ||
Sørensen | Eli | ||
Sørensen | Karin | ||
Torbjørnsen | Bente | ||
Wåhlberg | Ingmar | Bø i Vesterålen |
Eventuelle feil bes opplyst til arrangør på E-post: kontakt@vettenopp.no. Velkommen igjen i 2015!
Rettelser:
Solveig Marie Krey, Startnummer 23, Tid 46.48.
Jan Eirik Krey, Startnummer 24, Tid 41.46.
Trine Krey, Startnummer 25, Tid 36.53
Kay Jørgen Nilsen, Tid 33.16